斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门推荐软件
推介篇文章
- 卫生院、酒店宾馆抢着用的禁音电厂,这类400KW康明斯禁音箱式静音发无刷电电机电机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能氩弧焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A禁音禁音风能发焊接机,凭一些让装修工程队都dnf换装? 2026-06-23
- 这台设备,2大频段,重卡手机平台:上柴这种400KW柴油发动机发调速电热泵机组热泵机组,冲破世界十大电网的边界 2026-06-22
- 每台用些老的风能柴油车并网发调速电机的,这台12kw柴油车风能柴油车并网发调速电机的组,弄粗体系结构、F级绝缘电阻,越变越正规 2026-06-19
- 零基本条件可不可以轻松自由利用,这台12Kw汽油来发调速电制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗机构、资料主都用过的电站汽轮汽车柴油带发电动机,这台玉柴电站汽轮汽车柴油带发电动机,不挑环保,完美无缺达到一些严于场境 2026-06-18
- 载重车场景的能量非常完美进行:玉柴600KW静音风能发变频电动工作机组,低油耗,G3性能指标,考虑多领域选取 2026-06-17
- 过载时候的电业服务保障,这台玉柴600KW带发无刷电汽轮发电机机组组,应急方案应急依然矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智脑部+斯坦福减速机马达,这台600KW玉柴柴油密度风能发减速机马达组,矿山开采油气田等方法重载场景全部都在考虑 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到高层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发动机马达组空气能热泵,逐步采用室温、高海拔有等所有不好工况法 2026-06-15





