240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备统计数据单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器平台 | 自励磁电 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG爪极减速机 |
| 变压器空载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流時间常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝等級 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层同舟 | |
| 电机定子(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统技能等级 | IP23 | |
| RFI 控制规则 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波型轮廓率 | 满载工作电压电流起伏较大率<1.5% ,非规则化环境下工作电压电流起伏较大率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电扰乱弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉空气质量客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值电阻值具体情况下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据文件 | ||
| 轴上激振 | 其它联络发电站机定子和转子均为情况平衡量,远远超过BS6861:一部份第2.5级,为正常运行中的面值最小高频振动。 | |
| 轴套 | 单滚动轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大超速行驶 | 2250转/秒钟左右,持续保持两种钟左右 | |
| 轴套动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火厂品
推介篇文章
- 医生、酒店宾馆抢着用的禁音生产发电站,这类400KW康明斯禁音箱式静音生产发电动发电装置组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能氩弧焊,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音带发电焊工机,为什么样的让工程工程队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 一架机子,两个频段,重卡APP:上柴是一款400KW重油来发发电空气能,脱离欧洲用电界线 2026-06-22
- 1台采用老的电站量机,这台12Kw汽油电站量工作机组,调粗框架图、F级绝缘性,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零依据可以容易适用,这台12kw汽油生产发三相异步电汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 专科医院、数值中心站都使用的风能发三相异步电空气能热泵,这台玉柴风能发三相异步电空气能热泵,不挑情况,圆满充分考虑各类严格情况 2026-06-18
- 过载形式的能量梦想抉择:玉柴600KW柴油密度来发高压电空气能机组,汽车省油,G3能力,要求多研究方向挑选 2026-06-17
- 载重场所,的用电后勤保障,这台玉柴600KW风能发直流无刷电设备,救急备用电源都是采石厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智人的大脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴重油发交流电动飞机机组,矿区油气田等方法重载商务活动在会选择 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾场到高管写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发无刷电发动机组发动机组,全面的可用于温度高、高海拔高度等各项不利过量空气系数 2026-06-15





