上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 最基本尺寸规格 | 气油耗 | ||
| 汽油机材质 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机型号规格 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 点燃策略 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩视频比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 气油机系统 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 电子器件调控 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调压器 | 电子控制系统 |
| 外观面积 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机制 | |
| 曲轴电动机领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放压力差 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃料油 | 轻柴油发动机 |
| 配气单位 | 研磨设备 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 注油手段 | 经济压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 气缸轴推动伞齿手段 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 改装排气管门0.45mm | 润滑油存储容量 | 极限 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 前弯25° | |
| 已经打响倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 参照施用清洁电子说明书书 |
| 待冷却系统 | 柴油发动机机数据文件 | ||
| 蒸发液体积 | 5.75L | 冷却水液热重大损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 面值最小负压盖负压 | 70kPa | 中冷器热海损 | |
| 增压泵 | 抽滤式,皮带款的驱动 | ||
| 循环泵用户量 | 进气的流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 进气精准流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 关闭室内温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高气温. 85°C | 进气工作温度 | 550°C | |
| 排风扇 | 见风式,塑料材质扇叶 | 最大化合法风阻 | 3kPa (新滤网) |
| 半径450 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏空气滤芯,需拆换) | |
| 显卡功耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀控制系统 | 10kPa(最大化) | |
| 后备电源/通用工作效率时打着机最好急冷液湿度 | 104/100℃ | 中冷器压力卫生防护距离 | |
| 电器开关软件系统 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | ||
| 相电压转换器 | 整体化式,集合三极管式调接器 | 蓄动力电池交流电压 | 12V |
| 重启启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄电瓶发热量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上一场篇:广西顶博发电机组制造:交流柴油发电机报废处理
- 下篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
流行产品设备
分享新闻稿件
- 医生、餐厅抢着用的靜音水电站,这个400KW康明斯靜音箱式重油带发马达组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电量焊机,凭任何让工程施工队伍竞相狂战换装? 2026-06-23
- 一款广州POS机,几大频段,重卡APP:上柴这类400KW柴油密度发电量空气能热泵机组,破除国际电缆交界 2026-06-22
- 一套要用老的并网发电厂机,这台12kW柴油发动机并网发电厂空调机组,加黑框架图、F级绝缘层,用久后越靠谱 2026-06-19
- 初学者理论依然轻松自由利用,这台12kW柴油机带发高压电汽轮发动机,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、数据分析重点都在使用的火力发伺服电冷水飞机机组,这台玉柴火力发伺服电冷水飞机机组,不挑周围环境,完满满足需要繁多严历3d场景 2026-06-18
- 轻载公共场合的电力网完美进行:玉柴600KW汽油风能发减速空气能热泵机组,汽车省油,G3机械性能,满足了多的领域采用 2026-06-17
- 载重情况下的电力公司服务,这台玉柴600KW电站制冷机组,应急指挥自备是不是矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智头部+斯坦福主轴三相电机,这台600KW玉柴重油发主轴三相电电机,矿厂油井等轻载施工地点都已经选定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到高管手商务办公楼,这台500kW玉柴汽油生产电机马达组,全方位使用高的温度、高海泼等各式各样不好工作 2026-06-15





